Indoorgolf Oss
Indoor Golf Oss Oliebollen toernooi: Na een spannende strijd lieten de meer ervaren Thijs en Tom zien waarom ze de ware kampioenen zijn. Met 5 birdies op de laatste 9 holes, waren ze niet meer bij te benen door Thomas en Daan. Voor de 3de kampioen is toch knap. Met 31 teams was het weer een gedenkwaardig toernooi en waar heel veel gelachen is en met plezier is gespeeld. Volgend jaar weer een nieuw toernooi.

Hole in one door Hans van Gameren!
Nearest to the pin in geslagen door Koen Snoeren (0,9 meter).
- Bear Mountain
- https://www.youtube.com/watch?v=eW4So-I7IJg
Ook deze winterperiode gaan we een toernooi spelen. Zoals voorgaande jaren.
Dit jaar spelen we Bold and Beautiful Bear Mountain. De winnaars krijgen ieder een doos Titleist ProV 1 ballen. 2de prijs is ieder 3 ballen en dat geld ook voor de persoon die de neary heeft gewonnen. Het is met de bekende HCP berekening met een maximum van HCP 28. De beste 4 teams gaan naar de halve finale. Daar wordt zonder HCP verrekening verder gespeeld. De winnaars met de laagste netto score krijgt natuurlijk ook een prijs, nl samen een doos Titleist ballen. Het is toegestaan om deze baan ook voor een 2de keer te lopen of in een andere samenstelling.

Team samenstelling
Er wordt met 2 personen gespeeld. Speltype “scramble” met HCP verrekening (35%+15%, max HCP 28).
Het mag ook in wisselende samenstelling.
Einduitslag
| Team | Bruto | Netto | Nearest to the pin | ||
| Daan en Thomas | 1 | 67 | 62 | 2 | |
| Tom en Thijs | 2 | 68 | 60 | 1 | #1. Netto score. |
| Nick en Michiel | 3 | 69 | 62 | 2 | Michiel 1,7 meter |
| Maarten en Wim | 4 | 71 | 66 | 4 | |
| Erik en Marcel | 4 | 71 | 66 | 4 | Marcel 2,6 meter Erik 1,1 meter |
| Han en Cotto | 5 | 72 | 66 | 4 | |
| Nick en Rene | 73 | 66 | 4 | ||
| Erik en Marcel | 74 | 69 | 2de poging | ||
| John en Cees | 75 | 70 | |||
| Edwin en Jacky | 75 | 70 | |||
| Jeroen en Hans | 76 | 67 | Hans Hole in One! | ||
| Wim en Rob | 76 | 68 | |||
| Tom en Marc | 78 | 66 | 4 | Tom 5,8 meter | |
| Bart en Tom | 78 | 66 | 4 | ||
| John en Ad | 79 | 69 | |||
| Tom en Frank | 79 | 71 | |||
| Rene en Wim | 80 | 66 | 4 | ||
| Koen en Rob | 80 | 71 | Koen 0,9 meter | ||
| Jeroen en Andre | 84 | 76 | Jeroen 5,6 meter | ||
| Patrik en Bianca | 88 | 79 | |||
| Marc en Cees | 89 | 76 | Marc 5,7 meter | ||
| Richard en Astrid | 89 | 78 | Astrid 5,3 meter | ||
| Sjaak en Riemer | 93 | 72 | Sjaak 3,2 meter | ||
| Pierre en Wim | 91 | 80 | |||
| Rene en Antoon | 91 | 78 | |||
| Koen en Joan | 93 | 71 | |||
| Antoine en Tom | 104 | 90 | |||
| Pierre en Albert | 101 | 87 | |||
| Mari en Geurt | 98 | 84 |
Team samenstelling
Er wordt met 2 personen gespeeld. Speltype “scramble” met HCP verrekening (35%+15%, max HCP 28).
Het mag ook in wisselende samenstelling.